Zusatz zur Pressemitteilung vom 3. März 2011
Ausführliche Auswertung: Die beliebtesten Vornamen 2010
Die Top Ten 2010
Mädchen | Vorjahr | Jungen | Vorjahr |
1. Sophie/Sofie | 2 | 1. Maximilian | 1 |
2. Marie | 1 | 2. Alexander | 2 |
3. Maria | 3 | 3. Paul | 4 |
4. Sophia/Sofia | 7 | 4. Leon | 3 |
5. Mia | 6 | 5. Lukas/Lucas | 8 |
6. Anna | 4 | 6. Luca/Luka | 5 |
7. Lena | 9 | 7. Elias | 6 |
8. Emma | 5 | 8. Louis/Luis | 11 |
9. Hanna/Hannah | 11 | 9. Jonas | 9 |
10. Johanna | 10 | 10. Felix | 7 |
Regionen im Vergleich
Ein Nord-Süd-Vergleich ergibt, dass es bei beiden Geschlechtern signifikante Unterschiede in der Reihenfolge der Beliebtheit gibt, was mit regionalspezifischen Fakten wie Religion – mehr christliche und biblische Namen im Süden – , Tradition, Geschichte oder Brauchtum begründet werden kann.
Aufschlussreich ist ebenfalls, dass in beiden Listen (Mädchen und Jungen) jeweils zehn gleiche Vornamen enthalten sind und die Spitzenreiter in fünf Positionen abweichen, hierbei kommt es zu großen Unterschieden in der Rangfolge: Charlotte (im Süden auf Platz 29) schafft es im Norden auf Platz 9; die siebtplazierte Sarah/Sara im Süden liegt im Norden auf Rang 30.
Ähnlich bei den Jungen: Finn: Platz 5 im Norden, Platz 36 im Süden. David im Süden Platz 7, im Norden auf 23.
Nord umfasst den Postleitzahlbereich-Bereich 16000 bis 29999: Dies sind Schleswig-Holstein, das nördliche Niedersachsen (nördlich von Hannover, Hannover ausgeschlossen), Mecklenburg-Vorpommern, das nördliche Brandenburg (nördlich von Berlin) und ein kleiner Teil Sachen-Anhalts.
Süd umfasst den Postleitzahl-Bereich 70000 bis 94999: Dies sind der südliche Teil von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ohne die Regionen Heidelberg und Mannheim, der Großteil von Bayern (jedoch nicht die Kreise Würzburg, Bamberg, Hof, Aschaffenburg).
Ost soll auch 20 Jahre nach der Einheit für die neuen Bundesländer stehen, Westdementsprechend für die alten Bundesländer.
Mädchen
Nord | Süd | Süd | Nord |
1. Sophie/Sofie | 2 | 1. Marie | 2 |
2. Marie | 1 | 2. Sophie/Sofie | 1 |
3. Mia | 12 | 3. Maria | 6 |
4. Emma | 13 | 4. Sophia/Sofia | 8 |
5. Hanna/Hannah | 11 | 5. Anna |
13 |
6. Maria |
3 | 6. Lena | 11 |
7. Johanna | 9 | 7. Sarah/Sara | 30 |
8. Sophia/Sofia |
4 | 8. Katharina | 35 |
9. Charlotte |
29 | 9. Johanna | 7 |
10. Emily/Emilie | 21 | 10. Luisa/Louisa | 17 |
11. Lena | 6 | 11. Hanna/Hannah | 5 |
12. Lina | 26 | 12. Mia | 3 |
13. Anna | 5 | 13. Emma | 4 |
14. Leonie | 18 | 14. Emilia | 16 |
15. Lea/Leah | 17 | 15. Julia | 39 |
Ost | West | West | Ost |
1. Sophie/Sofie | 2 | 1. Marie | 2 |
2. Marie | 1 | 2. Sophie/Sofie | 1 |
3. Charlotte | 20 | 3. Maria | 5 |
4. Mia | 5 | 4. Sophia/Sofia | 14 |
5. Maria | 3 | 5. Mia | 4 |
6. Lena | 7 | 6. Anna | 8 |
7. Emma | 9 | 7. Lena | 6 |
8. Anna | 6 | 8. Hanna/Hannah | 10 |
9. Johanna |
10 | 9. Emma | 7 |
10. Hanna/Hannah | 8 | 10. Johanna | 9 |
11. Leonie | 15 | 11. Luisa/Louisa | 17 |
12. Luise/Louise | 27 | 12. Sarah/Sara | 26 |
13. Lilli/Lilly | 28 | 13. Lea/Leah | 16 |
14. Sophia/Sofia | 4 | 14. Emilia | 15 |
15. Emilia | 14 | 15. Leonie | 11 |
Jungen
Nord | Süd | Süd | Nord |
1. Paul | 4 | 1. Maximilian |
4 |
2. Luca/Luka | 10 | 2. Alexander | 3 |
3. Alexander | 2 | 3. Lukas/Lucas |
10 |
4. Maximilian |
1 | 4. Paul | 1 |
5. Finn | 36 | 5. Leon | 6 |
6. Leon | 5 | 6. Louis/Luis | 11 |
7. Elias |
8 | 7. David | 23 |
8. Ben |
22 | 8. Elias |
7 |
9. Jonas | 11 | 9. Felix | 12 |
10. Lukas/Lucas | 3 | 10. Luca/Luka | 2 |
11. Louis/Luis | 6 | 11. Jonas | 9 |
12. Felix | 9 | 12. Philipp | 21 |
13. Max | 31 | 13. Julian | 25 |
14. Niklas | 25 | 14. Simon | 54 |
15. Noah | 17 | 15. Michael | 50 |
Ost | West | West | Ost |
1. Paul | 4 | 1. Maximilian |
4 |
2. Alexander | 2 | 2. Alexander | 2 |
3. Luca/Luka | 6 | 3. Leon | 5 |
4. Maximilian | 1 | 4. Paul | 1 |
5. Leon | 3 | 5. Lukas/Lucas | 6 |
6. Lukas/Lucas | 5 | 6. Luca/Luka |
3 |
7. Elias | 7 | 7. Elias | 7 |
8. Louis/Luis |
8 | 8. Louis/Luis | 8 |
9. Felix | 10 | 9. Jonas | 10 |
10. Jonas | 9 | 10. Felix |
9 |
11. Finn | 15 | 11. Ben | 12 |
12. Ben | 11 | 12. Noah | 25 |
13. Max | 21 | 13. David | 26 |
14. Karl/Carl | 49 | 14. Philipp |
24 |
15. Tim/Timm | 18 | 15. Finn | 11 |
Bundesländer im Vergleich
Folgende Übersichtskarte weist die jeweils drei beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den einzelnen Bundesländern aus. (Klick auf die Karte für größere Darstellung.)