Pressearchiv

Die Tätigkeiten der Gesellschaft für deutsche Sprache im Spiegel der Presse. Unter Umständen können Links auf externe Inhalte veraltet sein. Selbstverständlich hat die GfdS keinen Einfluss auf die Angebote externer Seiten und ist für die dort hinterlegten Informationen nicht verantwortlich.

Dezember 2023

08.12.2023 | Wiesbadener Kurier: Das ist das Wort des Jahres 2023
08.12.2023 | Bayerischer Rundfunk: „Krisenmodus“ – Anmerkungen zum Wort des Jahres 2023
08.12.2023 | Tagesschau.de: „Krisenmodus“ ist das Wort des Jahres 2023
08.12.2023 | FAZ: „Krisenmodus“ ist „Wort des Jahres“ 2023
08.12.2023 | ZDF heute: „Krisenmodus“ ist Wort des Jahres 2023
08.12.2023 | Augsburger Allgemeine: Jury kürt „Krisenmodus“ zum „Wort des Jahres“ 2023
08.12.2023 | Die Zeit: „Krisenmodus“ ist Wort des Jahres 2023
08.12.2023 | Der Tagesspiegel: „Ausnahmezustand zum Dauerzustand geworden“: „Krisenmodus“ ist das Wort des Jahres
08.12.2023 | Der Spiegel: »Krisenmodus« ist Wort des Jahres 2023
08.12.2023 | Süddeutsche Zeitung: Das „Wort des Jahres 2023“ lautet „Krisenmodus“
08.12.2023 | Neue Zürcher Zeitung: «Krisenmodus» ist das Wort des Jahres 2023

November 2023

09.11.2023 | Kabinett: Barrierefreie Sprache: GfdS empfiehlt Textanalyse-Software
08.11.2023 | Leben & Erziehen: Der Mädchenname „Elsa“ ist nicht nur wegen Disneys „Eiskönigin“ so beliebt …

Oktober 2023

11.10.2023 | WDR 2, Frag doch mal die Maus: Warum sagt man zum Bodenwischen „wienern“?
02.10.2023 | Celler Presse: Journalismus unter Druck: „Seriöser Journalismus lässt sich schlecht verkaufen“

September 2023

06.09.2023 | Spiegel.de: Sprachtrend oder Wirklichkeit? Hilfe, um mich herum sind alle toxisch

August 2023

12.08.2023 | Profil.at: Sprachwissenschaftlerin: „Bei Goethe war auch von Studierenden die Rede“

Juli 2023

28.07.2023 | t3n.de: Nach Umbenennung in X: Was wird aus dem Verb „twittern“?
26.07.2023 | Rheinische Post: Die Hundstage kommen — Was das genau bedeutet
25.07.2023 | InFranken.de: Grüner Daumen: Warum haben ihn manche Menschen und andere nicht?
15.07.2023 | Redaktionsnetzwerk Deutschland: Entscheidung des Rats für deutsche Rechtschreibung. CSU-Generalsekretär: Das Gendern gehört nicht an Schulen und Universitäten
14.07.2023 | Welt.de: Video der Pressekonferenz: „Diese Wortbinnenzeichen gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthografie“
14.07.2023 | Welt.de: Rat für Rechtschreibung: Der Genderstern bleibt schnuppe

Juni 2023

24.06.2023 | Leben & Erziehen: Nicht nur wegen der Eiskönigin: Aus diesem Grund heißen so viele 8-Jährige Elsa
09.06.2023 | Pro7: Regionale Unterschiede: Die beliebtesten Babynamen in Deutschland

Mai 2023

11.05.2023 | Merkur.de: Die beliebtesten Vornamen 2022: Seit Jahren bleibt Spitze gleich – Expertin erklärt Phämomen
08.05.2023 | Zeit Online: Mohammed in Berlin wieder auf Platz eins der Babynamen
08.05.2023 | Tagesschau.de: Hannah ist auf dem Rückzug
08.05.2023 | ruhrnachrichten.de: Neue Rangliste der beliebtesten Vornamen in NRW: Zwei Namen zum dritten Mal auf Platz eins
08.05.2023 | zdf.de: Neugeborene 2022: Emilia und Noah weiter beliebteste Babynamen
08.05.2023 | Zeit Online: Emilia und Noah bleiben die beliebtesten Babyvornamen in NRW
08.05.2023 | Frankfurter Allgemeine: Emilia und Noah sind beliebteste Babynamen 2022
08.05.2023 | Mitteldeutsche Zeitung: Emilia und Noah sind beliebteste Babynamen 2022
08.05.2023 | wdr.de: Emilia und Noah bleiben die beliebtesten Babynamen in NRW
08.05.2023 | Süddeutsche Zeitung: Emilia und Noah sind die beliebtesten Babynamen

April 2023

21.04.2023 | Celle heute: „Die Grenzen des Sagbaren“ erklärt vom „Papst der Germanistik von Hannover“
11.04.2023 | Schwäbische: Müller, Schmid oder Müller-Schmid? Nachnamen sind bei der Heirat das Thema
09.04.2023 | Trierischer Volksfreund: Eier, Hasen, Osterfeuer: Woher kommen unsere Traditionen zum Osterfest?
03.04.2023 | Deutschlandfunk Kultur: Heiraten und Namensrecht. Gemeinsame Doppelnamen reichen nicht!

März 2023

28.03.2023 | Berliner Morgenpost: Namensrecht vor Anpassung? Müller-Huber oder Hüller? Das ist bei Doppelnamen erlaubt
26.03.2023 | Eurokunst.de: Freiheit für das Wort – GfdS verleiht Medienpreis für Sprachkritik an Harald Martenstein – Absage an Sensitivity Reading
26.03.2023 | Philosophia Perennis: Harald Martenstein: Erster Preisträger des „Medienpreises für Sprachkritik“
26.03.2023 | Wiesbadener Kurier: Harald Martenstein erhält Medienpreis für Sprachkritik
25.03.2023 | wmn.de: So negativ kommen Frauen rüber, wenn sie ihren Namen nach der Heirat nicht ändern
22.03.2023 | Stern.de: Die Sache mit dem Nachnamen: Reformiert endlich das deutsche Namensrecht
21.03.2023 | Spektrum.de: Liebe ist … wenn sie seinen Namen annimmt
21.03.2023 | Deutschlandfunk Nova: Identität: Welchen Nachnamen wir wählen
21.03.2023 | Yahoo Nachrichten: Was ist eigentlich das längste deutsche Wort?
20.03.2023 | Hamburger Abendblatt: Von Alucard bis Xwededa: Ausgefallene Namen im Norden
15.03.2023 | Trierischer Volksfreund: Eier, Hasen, Osterfeuer: Woher kommen unsere Traditionen zum Osterfest?
08.03.2023 | Leipziger Zeitung: Gendersprache: Notwendig oder nur nervig?
08.03.2023 | Brigitte.de: Was Menschen über Frauen denken, die nicht den Namen des Ehemanns annehmen
08.03.2023 | Merkur.de: Corona, Donnerstag und Amen: Diese kuriosen Vornamen wurden tatsächlich genehmigt

Februar 2023

01.02.2023 | Eurokunst.de: Harald Martenstein erhält Medienpreis für Sprachkritik – Jury: »Ironisch, kritisch, unangepasst und provozierend, aber niemals verletzend«
01.02.2023 | UEPO.de: Gesellschaft für deutsche Sprache zeichnet Harald Martenstein
mit Medienpreis für Sprachkritik aus

Januar 2023

11.01.2023 | Watson.de: Tequila erlaubt – aber Popcorn abgelehnt: Welche Vornamen in
Deutschland verboten sind

Dezember 2022

09.12.2022 | DW: „Zeitenwende“ ist Wort des Jahres
09.12.2022 | ZDF.de: Einfluss von Sprache: „Zeitenwende“ ist das Wort des Jahres 2022
09.12.2022 | Tagesschau.de: Zeitenwende“ ist das Wort des Jahres
09.12.2022 | Stern.de: „Zeitenwende“ ist das Wort des Jahres 2022
09.12.2022 | Rheinische Post: Wort des Jahres 2022 Ein ganzes Jahr in einem Wort
09.12.2022 | Augsburger Allgemeine: Jury kürt „Zeitenwende“ zum „Wort des Jahres“ 2022
08.12.2022 | Wirtschaftswoche.de: Das ist das längste Wort der deutschen Sprache

November 2022

15.11.2022 | Nordkurier.de: Diese Kindernamen sind in Deutschland verboten
05.11.2022 | RBB24.de: Wo Dialekte verschwinden – und neue entstehen
01.11.2022 | Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen: Deutsche Woche in Italien
01.11.2022 | Liceo Volta: Workshop Jugendsprache
01.11.2022 | Wipperau-Kurier: Peter Schlobinski: Eine kurze Sprachgeschichte der Heimat

Oktober 2022

26.10.2022 | WDR: Frag doch mal die Maus: Warum sagt man: „Damit kannst Du mich nicht hinterm Ofen hervorlocken“?
14.10.2022 | Web.de: Diese Namen besser meiden: Mit diesen Babynamen sind viele Vorurteile verbunden

September 2022

26.09.2022 | WDR: Frag doch mal die Maus: Warum „Frau“ Schmidt und nicht „Dame“ Schmidt?
21.09.2022 | n-tv.de: Neuer Absturz-Kandidat auf Liste Diese Vornamen sind „verdorben“

August 2022

29.08.2022 | Bild der Frau: Untersuchung: Menschen mit diesen Vornamen haben es im Leben schwerer!
19.08.2022 | Stuttgarter Zeitung: Schimpfwörter: Warum Fluchen guttut
04.08.2022 | dw.de: Gendergerechte Sprache: Streit ums Sternchen

Juli 2022

31.07.2022 | Wirtschaftswoche.de: Unternehmen gendern im Sinne der Kunden
10.07.2022 | Eltern.de: Vorsicht bei der Namenswahl

Juni 2022

29.06.2022 | Westfälische Nachrichten: Netter Versuch aus dem Stadt-Marketing. Wie Hattingen für sich werben will
25.06.2022 | Zeit Online: Drei von fünf Sternen
23.06.2022 | Lokalklick: Erste Wort-Partnerschaft: Gesellschaft für deutsche Sprache und Hattingen setzen sich für “nett” ein
23.06.2022 | Zeit Online: „Nett“: Stadt Hattingen will Image des Wörtchens aufpolieren
23.06.2022 | Westfalium.de: Hattingen kümmert sich ums echte Nett
14.06.2022 | Welt.de: Genderstreit bei Audi: „Es gibt bestimmte Bereiche, die emotional sehr aufgeladen sind“ (Video-Beitrag)
08.06.2022 | Unsertirol24.de: „Gender-Gaga“ vom Land Südtirol

Mai 2022

06.05.2022 | Tagesschau.de: Noah und Emilia bleiben an der Spitze
06.05.2022 | N-Joy.de: Das sind die beliebtesten Namen 2021
06.05.2022 | Deutschlandfunk.de: Emilia und Noah auch 2021 an der Spitze
06.05.2022 | Hessenschau.de: „Kurz, zeitlos, positiv“ Sophia und Noah beliebteste Babynamen in Hessen
06.05.2022 | Tagesspiegel.de: Das sind die beliebtesten Babynamen in Deutschland
06.05.2022 | ZDF heute.de: Babynamen in Deutschland 2021: „Emilia“ und „Noah“ sind am beliebtesten
06.05.2022 | Evangelisch.de: Emilia und Noah sind erneut die beliebtesten Vornamen
06.05.2022 | Radioeins.de: Das sind die beliebtesten Vornamen 2021 (Audio)
06.05.2022 | Badische Zeitung: Zeitlos und positiv: Emilia und Noah bleiben populär
06.05.2022 | Spiegel.de: Emilia und Noah sind erneut die beliebtesten Babynamen
06.05.2022 | Frankfurter Allgemeine Zeitung: Zeitlos und positiv: Emilia und Noah bleiben populär

März 2022

10.03.2022 | Radio Grüne Welle, Südtirol: Zum Vortrag mit Karoline Irschara: Sind Frauen anders krank? Über Sprache, Frauen und Medizin (mp3)
06.03.2022 | Saarbrücker Zeitung: Mehr als nur Vergleichsgröße – Was Promis am Saarland mögen

Januar 2022

22.01.2022 | Norderlesen.de: Warum die Namen Mila und Noah in Bremerhaven so beliebt sind
17.01.2022 | NDR.de: Sprachforscher: Begriffe nicht Corona-Skeptikern überlassen
11.01.2022 | Wiesbadener Kurier: 75 Jahre GfdS: Gendern ist auch bei Sprachwissenschaftlern ein Reizthema

Dezember 2021

30.12.2021 | Welt.de: Das sagt es über dich aus, ob du „Berliner“ oder „Krapfen“ sagst 
27.12.2021 | Bild der Frau: Weihnachten und Dreikönigstag Warum heißt es „zwischen den Jahren“?
03.12.2021 | Tagesschau: „Wellenbrecher“ ist das „Wort des Jahres“
03.12.2021 | Zeit Online: „Wellenbrecher“ ist Wort des Jahres
03.12.2021 | Frankfurter Allgemeine Zeitung: Wort des Jahres: Staatliches Versagen beschwichtigen
03.12.2021 | Frankfurter Neue Presse: „Wellenbrecher“ ist das „Wort des Jahres“ 2021
03.12.2021 | Der Spiegel: »Wellenbrecher« ist Wort des Jahres: Labergeschichtlich eine Spitzenwahl!
03.12.2021 | Der Spiegel: »Wellenbrecher« ist Wort des Jahres 2021
03.12.2021 | Der Tagesspiegel: Wie die Jury auf „Wellenbrecher“ gekommen sein könnte
03.12.2021 | Süddeutsche Zeitung: „Wellenbrecher“ ist Wort des Jahres
03.12.2021 | Süddeutsche Zeitung: Ich well nicht mehr

August 2021

29.08.2021 | Heise Online: Amazons Alexa: Eltern meiden „verdorbenen Vornamen“, Kinder beklagen Mobbing
07.08.2021 | SWR 3: Warum heißt der Kotflügel Kotflügel? (Hörbeitrag)

Juli 2021

30.07.2021 | Redaktionsnetzwerk Deutschland: Unisexnamen: Wieso Eltern immer häufiger auf geschlechtsneutrale Namen setzen – und welche am beliebtesten sind
20.07.2021 | Hannoversche Allgemeine: Ist der Begriff »Schwarzfahren« rassistisch? Das sagt ein Sprachwissenschaftler zur Diskussion
15.07.2021 | RTL.de: Vom Standesamt abgelehnt: Skurrile Vornamen, die Eltern ihren Kindern geben wollten
12.07.2021 | Hessischer Rundfunk: hallo hessen: Vor- und Familiennamen. Fernsehbeitrag mit Frauke Rüdebusch.
Teil 1: ab Minute 35:20
Teil 2: ab Minute 42:05
08.07.2021 | Radio Lausitz: Das Wort schwarzfahren – ein Problem für Verkehrsbetriebe? (Hörbeitrag)

Juni 2021

04.06.2021 | Bayrischer Rundfunk: Sozusagen! So heißen diese Orte wirklich (Hörbeitrag)

Mai 2021

28.05.2021 | Deutschlandfunk: Gendern ja, aber …: Wie sich die Gesellschaft für deutsche Sprache positioniert
26.05.2021 | Tagesspiegel: Sprachwissenschaftler zieht Parallele zu Orwells 1984. »Soll da wegen einer Gesinnung gegendert werden?«
16.05.2021 | FAZ: Hitliste der Vornamen: Klingt einfach gut
14.05.2021 | Berlin Journal: Babynamen – wie nennt man das Kind?
13.05.2021 | Bild der Frau: Neuer Spitzenreiter: DAS sind die beliebtesten Vornamen 2020
12.05.2021 | infranken.de: Die beliebtesten Baby-Vornamen 2020 – Hanna ist nicht mehr auf Platz 1
11.05.2021 | Frankfurter Neue Presse: Beliebteste Vornamen 2020: Das ist die TOP 10 in Deutschland
11.05.2021 | Badische Zeitung: Emilia und Noah bei Babynamen ganz vorne
11.05.2021 | OP-Online.de: Beliebteste Vornamen 2020: Das ist die TOP 10 in Deutschland
10.05.2021 | Ludwigsburg24.de: Das sind Deutschlands beliebteste Vornamen in 2020
10.05.2021 | Passauer Neue Presse: Maximilian nicht mehr beliebtester Rufname für Buben in Bayern
10.05.2021 | Der Tagesspiegel: Das sind die beliebtesten Vornamen des Jahres 2020
10.05.2021 | Rosenheim24.de: Emilia und Noah 2020 die beliebtesten Vornamen
10.05.2021 | RP Online: Diese Babynamen waren 2020 am beliebtesten
10.05.2021 | Zeit Online: Emilia und Noah sind die beliebtesten Vornamen
10.05.2021 | FAZ: Beliebte Vornamen: Der Hang zum Wohlklang erklärt den sanften Auslaut
10.05.2021 | Süddeutsche Zeitung: Jung, männlich, sportlich

April 2021

09.04.2021 | Antenne Mainz: Corona-Sprache (Teil 1; mp3)
09.04.2021 | Antenne Mainz: Corona-Sprache (Teil 2; mp3)

März 2021

29.03.2021 | Hannoversche Allgemeine: Spricht Hannover wirklich das beste Hochdeutsch?
24.03.2021 | Neue Presse: Uni-Projekt: Wird in Hannover wirklich das reinste Hochdeutsch gesprochen?
22.03.2021 | Informationsdienst Wissenschaft: Mythos oder nicht: Ist Hannover das Zentrum des Hochdeutschen?
21.03.2021 | Neue Presse: Warum Sprachwissenschaftler Peter Schlobinski das Wort »Corona« nicht mehr hören mag
März 2021 | Yellow of the Egg: ß (Eszett) (Podcast-Folge, englisch)

Februar 2021

26.02.2021 | WDR.de: Das neue Deutsch (5/6): Die Sprachwächter (mp3-Download)
26.02.2021 | Wiesbadener Kurier: Corona spielt zumindest als Vorname keine Rolle mehr
24.02.2021 | hessenschau.de: Julix, Sonek und Bennimilia – immer mehr Anträge auf Fantasienamen
24.02.2021 | Welt.de: Julix, Bennimilia und Jisildis – Wie Vornamen immer vielfältiger werden
23.02.2021 | MDR aktuell: Ungewöhnliche Vornamen: Warum Kinder Hamlet oder Khaleesi heißen dürfen
22.02.2021 | Nordwestzeitung: Julix, Sonek und Laurelie Wie Vornamen immer vielfältiger werden
22.02.2021 | RTL.de: Besondere Vornamen: So kreativ sind Deutschlands Eltern
22.02.2021 | Zeit Online: Julix, Sonek, Laurelie: Vornamen werden immer vielfältiger
19.02.2021 | Münstersche Zeitung: Wie das Wort des Jahres den Zeitgeist einfängt
18.02.2021 | deutschland.de: Wir sagen es euch: Ist die deutsche Sprache …?
10.02.2021 | genderleicht.de: Bei Anruf: Gender-Tipps
Februar 2021 | Yellow of the Egg: Corona and German (Podcast-Folge, englisch)

Januar 2021

10.01.2021 | n-tv.de: Ehenamen – schwere Wahl. Den eigenen, den fremden oder beide?
09.01.2021 | Mannheimer Morgen: Kurz und voller Klang – so heißen Mannheims Babys
04.01.2021 | Kölnische Rundschau: Seiner, ihrer oder beide. Was müssen Paare bei der Wahl des Ehenamens beachten?
01.01.2021 | Merkur.de: Ehenamen: Den eigenen, den fremden oder lieber beides?

Dezember 2020

30.12.2020 | Evangelische Zeitung: »Seid barmherzig!« ist die Jahreslosung 2021. Ein Aufruf zur Tat
30.12.2020 | Spiegel.de: Spott und Vorurteil: Hallo, mein Name ist Chantale
30.12.2020 | WAZ: Warum heißt die Woche vor Silvester »zwischen den Jahren«?
29.12.2020 | Berliner Kurier: Was bedeutet »zwischen den Jahren« – und warum Sie in dieser Zeit keine Wäsche waschen sollen
17.12.2020 | t-online.de: Immer heißt es »Corona ist schuld«. Wie es ist, wie ein Virus zu heißen
17.12.2020 | Süddeutsche Zeitung: Prognose: Lena und Emil auf Top-Platz der Namenshitliste
17.12.2020 | Redaktionsnetzwerk Deutschland: Liste der beliebtesten Vornamen bleibt coronafrei – Dynamite und Hustle abgelehnt
17.12.2020 | Mannheimer Morgen: Lena und Emil bei den Vornamen 2020 sehr beliebt / Erste Umfrageergebnisse
14.12.2020 | RBB: 25 Jahre Rechtschreibreform: Interview mit Lutz Kuntzsch von der GfdS
01.12.2020 | Radio Bremen: 25 Jahre Rechtschreibreform: Interview mit Lutz Kuntzsch von der GfdS
01.12.2020 | Neues Ruhr-Wort: Manche Corona-Begriffe bleiben

November 2020

30.11.2020 | Obermain-Tagblatt: »Corona-Pandemie« zum Wort des Jahres 2020 gewählt
30.11.2020 | Badisches Tagblatt: »Corona-Pandemie« zum Wort des Jahres 2020 gewählt
30.11.2020 | Infowelt.news: »Corona-Pandemie« ist Wort des Jahres 2020
30.11.2020 | Neue Zürcher Zeitung: In Deutschland ist das böse Wort mit C das Wort des Jahres – für die Schweiz gäbe es eine gute Alternative
30.11.2020 | Süddeutsche Zeitung: Wahl zum Wort des Jahres: »Noch nie war ein Thema derart dominant« (Interview mit Prof. Peter Schlobinski)
30.11.2020 | Süddeutsche Zeitung: »Corona-Pandemie« ist Wort des Jahres 2020
30.11.2020 | W & V: Das Wort des Jahres ist »Corona-Pandemie«
30.11.2020 | Tagesschau.de: »Corona-Pandemie« ist Wort des Jahres

Oktober 2020

20.10.2020 | SWR, Landesschau Rheinland-Pfalz: Linguist Sven Müller – Was Corona mit unserer Sprache macht (Fernsehbeitrag)

September 2020

21.09.2020 | infranken.de: »Verdorbene« Vornamen: Warum immer weniger Kinder »Greta« heißen
21.09.2020 | Nordkurier.de: Kevin, Adolf und Alexa sind »verbrannte Vornamen« – Greta auch?
02.09.2020 | Passauer Neue Presse: Wenn das »Du« das »Sie« verdrängt

August 2020

29.08.2020 | Wiesbadener Kurier: Der Streit ums Sternchen geht weiter
22.08.2020 | WDR 5 – Töne, Texte, Bilder – Beiträge: Gendersternchen hält Einzug ins Radio
15.08.2020 | MarktSpiegel.de: Kritiker fordern: Weg mit dem Gender-Unfug!
15.08.2020 | Staseve Aktuell – Arbeitsgemeinschaft Staatlicher Selbstverwaltungen: Nein zum Irrsinn: Gesellschaft für deutsche Sprache lehnt „Gendersternchen“ ab
15.08.2020 | Tagesstimme.de: Genderneutrale Schreibweisen als problematisch bewertet
14.08.2020 | text-macht.de: Genderstern: Was die Leitlinien der GfdS für Ihr Marketing  bedeuten
14.08.2020 | Welt.de: Gesellschaft für deutsche Sprache rät „ausdrücklich“ von Gendersternchen ab
14.08.2020 | Der Standard: Gesellschaft für deutsche Sprache rät von Gendersternchen und Co ab
13.08.2020 | Zeit Online: Gesellschaft für deutsche Sprache hält Gendersternchen für ungeeignet
13.08.2020 | Listicle Feed: A gender star? Gesellschaft für deutsche Sprache “directly” advises against this
13.08.2020 | Sputnik Deutschland: „Kein geeignetes Mittel: Gesellschaft für deutsche Sprache lehnt Gendersternchen ab
13.08.2020 | Stuttgarter Zeitung: Gesellschaft für deutsche Sprache lehnt Gendersternchen ab
06.08.2020 | RTL-Hessen.de: Kann das klappen? Gendergerechte Sprache in Hessens Ämtern

13.08.2020 | Mannheimer Morgen: Immer häufiger heißt es „Du“ am Arbeitsplatz
11.08.2020 | t-online.de: In Deutschland: Das waren 2019 die beliebtesten türkischen Vornamen
08.08.2020 | Business Insider: Whiskey, Emma, Asterix: Was der Name eurer Katze oder eures Hundes über eure Beziehung zum Tier verrät
04.08.2020 | Fränkische Landeszeitung: Sophia und Felix stehen ganz oben

Juni 2020

19.06.2020 | Welt.de: Warum bringt die Krise so amüsante Wörter hervor?

Mai 2020

12.05.2020 | Antenne Mainz: Beliebteste Vornamen 2019 (Hörbeitrag, mp3) 11.05.2020 | Hessischer Rundfunk: Beliebteste Vornamen 2019 (Hörbeitrag, mp3)

11.05.2020 | Tagesschau.de: Häufigste Babynamen: Weich und alttestamentlich
11.05.2020 | ZDF.de: Beliebteste Babynamen 2019 Hanna und Noah knapp vor Emma und Ben
11.05.2020 | Hamburger Morgenpost: Beliebteste Vornamen: „H“ ist in Hamburg im Trend – Überraschung in Bremen
11.05.2020 | Braunschweiger Zeitung: Das sind die beliebtesten Babynamen des Jahres 2019
11.05.2020 | Hessenschau.de: Statistik der Erstnamen: Sophia und Noah waren 2019 beliebteste Vornamen in Hessen
11.05.2020 | RBB24.de: Berlin und Brandenburg: Marie, Alexander, Sophie und Ben sind beliebteste Vornamen
11.05.2020 | RTL.de: 
Marie und Maximilian bleiben beliebteste Babynamen in Bayern
11.05.2020 | Lokalo24.de: Klare Unterschiede zwischen den Landesteilen: Beliebteste Baby-Vornamen in Deutschland 2019: Es wird immer internationaler
11.05.2020 | Frankfurter Neue Presse: 
Hanna und Noah sind die beliebtesten Babynamen
11.05.2020 | Newsburger.de: Hanna, Emma und Noah beliebteste Vornamen 2019
11.05.2020 | Badisches Tagblatt: Hanna und Noah sind die beliebtesten Babynamen
11.05.2020 | Bunte.de: Das waren die beliebtesten Vornamen für Mädchen und Jungen 2019

07.05.2020 | Domradio: Hongkong-Grippe und Englischer Schweiß: Daher haben die Seuchen ihren Namen bekommen

April 2020

20.04.2020 | Hamburger Morgenpost: Neue Begriffe und Sätze: Wie Corona unsere Sprache verändert

März 2020

22.03.2020 | Redaktionsnetzwerk Deutschland: »Bleib gesund«: Sprachwandel und Humor in Zeiten von Corona
21.03.2020 | Sächsische Zeitung: Humor und Sprache in Zeiten von Corona
02.03.2020 | Metropolregion Rhein-Neckar News: Ludwigshafen – Arbeit des Bundestags einfach erklärt

Februar 2020

21.02.2020 | bundesregierung.de: Sprache als Spiegel der Kultur: Drei Fragen an die Gesellschaft für deutsche Sprache
10.02.2020 | Reviersport.de: Wie der BVB zu seinem Namen kam
10.02.2020 | Sueddeutsche.de: Sprechstunde hilft Omas Briefe in Sütterlin zu entziffern

Januar 2020

30.01.2020 | Wiesbadener Kurier: Historikerin Brigitte Streich spricht über Wiesbadener Straßennamen

Dezember 2019

27.12.2019 | t-online.de: Alte Namen sind gefragt: Was waren 2019 die beliebtesten Vornamen?
26.12.2019 | Berliner Morgenpost: Redewendung: Warum sagt man »zwischen den Jahren?«
18.12.2019 | Badische Zeitung: Vornamen 2019: Urteilsplatz: Greta-Effekt ist ausgeblieben
18.12.2019 | Nordbayern.de: Die beliebtesten Vornamen 2019 – Greta noch nicht dabei
18.12.2019 | Neue Osnabrücker Zeitung: Erste Prognose für 2019: Diese Babynamen sind in Deutschland besonders beliebt
18.12.2019 | Focus.de: Prognose für 2019: Beliebte Babynamen: Marie und Paul landen auf Hitliste erneut weit vorn
18.12.2019 | Stern.de: Prognose: Paul statt Seestern – welche Namen Eltern 2019 ihren Kindern geben (wollten)
18.12.2019 | RTL.de: Babynamen-Prognose: Keine Greta für die Top 10 der beliebtesten Vornamen 2019
18.12.2019 | RP-online.de: Prognose für 2019: Diese zwei Klassiker zählen zu den beliebtesten Baby-Namen in Deutschland
18.12.2019 | Watson.de: Beliebte Babynamen 2019: Greta ist nicht dabei – dafür sind diese kuriosen Namen im Kommen
04.12.2019 | Epoch Times: Respektrente ist das Wort des Jahres 2019
03.12.2019 | Oberberg-Nachrichten: Das Wort des Jahres als Spiegel der Zeit
02.12.2019 | business-on.de: R wie Respektrente
02.12.2019 | ihre-vorsorge.de: Respektrente ist Wort des Jahres 2019

November 2019

30.11.2019 | Neckarquelle: Respektrente ist Wort des Jahres 2019
30.11.2019 | Nordwestzeitung: Respektrente ist Wort des Jahres
30.11.2019 | Gentside.de: Jury ist sich einig: Das ist das Wort der Jahres 2019
29.11.2019 | ARD: Respektrente ist Wort des Jahres
29.11.2019 | Lahrer Zeitung: Respektrente ist Wort des Jahres 2019
29.11.2019 | Schweriner Volkszeitung: Respektrente ist Wort des Jahres 2019
29.11.2019 | General-Anzeiger: Kommentar zum Wort des Jahres: Vernebelungssprache aus der Politik
29.11.2019 | Westdeutsche Zeitung: Respektrente ist Wort des Jahres 2019
29.11.2019 | Thüringische Landeszeitung: Warum Respektrente zum Wort des Jahres gekürt wurde
29.11.2019 | Sächsische Zeitung: Respektrente ist das Wort des Jahres
29.11.2019 | SR-Mediathek: Prof. Heiko Girnth: »Respektrente ist ein hervorragendes Beispiel für politische Semantik«
29.11.2019 | Backnanger Kreiszeitung: Respektrente ist das Wort des Jahres 2019
29.11.2019 | Mainpost: Samstagsbrief: Herr Heil, verklären Sie die Grundrente nicht!
12.11.2019 | Deutsche Welle: Vom vermeintlichen Verfall der deutschen Sprache

Oktober 2019

31.10.2019 | Wiesbadener Kurier: Vortrag über Tabuisierungen in der Sprache
24.10.2019 | brachinaimagepress: Kultusminister erhöhen Förderung für Pflege der deutschen Sprache
24.10.2019 | evangelisch.de: Länder erhöhen Beitrag für Gesellschaft für deutsche Sprache
05.10.2019 | Handelsblatt.de: Ehename, Vorname, Pseudonym: Diese Rechte haben Sie bei der Wahl des Namens

September 2019

14.09.2019 | MDR Kultur: Sprache im Wandel: Wie Jugendliche die Sprache erneuern
09.09.2019 | Volksstimme.de: Deutsche Sprache: Gehört Deutsch ins Grundgesetz geschrieben?

August 2019

08.08.2019 | Spiegel Online: E-Scooter, E-Tretroller, Elektrostehroller – wie denn jetzt?

Juli 2019

31.07.2019 | Thüringer Allgemeine: Beliebteste Namen sind in Thüringen andere als bundesweit
10.07.2019 | Leipziger Volkszeitung: »Sprache ist eng mit dem Weltwissen verknüpft.07.07.2019 | Bild: Alltagsfrage: Warum heißt es »einen Kater haben«?
06.07.2019 | Hannoversche Allgemeine Zeitung: »Wir verhalten uns auch der Maschine gegenüber höflich«

Juni 2019

27.06.2019 | Frankfurter Allgemeine Zeitung: Liste »besonderer Namen«: Ob Arya es später schwer hat?
27.06.2019 | Spiegel Online: Daenerys oder Tyrion Deutsche geben ihren Kindern Namen aus »Game of Thrones«
27.06.2019 | Süddeutsche Zeitung: Vornamen in Deutschland: Poseidon, räum dein Zimmer auf!
27.06.2019 | Bild: Neue Liste verrückter Babynamen: Eltern schauen zu viel
»Game of Thrones«

27.06.2019 | T-Online: Von Arya bis Bombastus: Das sind die verrücktesten Vornamen des Jahres
27.06.2019 | Neue Osnabrücker Zeitung: Kiwi, Khaleesi, Tequila und Xing: Diese Namen haben Eltern wirklich vergeben
27.06.2019 | RTL.de: Himalay, Bombastus oder Batikan. Haben Sie diese Vornamen schonmal gehört?
16.06.2019 | SWR 2 Matinee: Fähnchen im Wind – Frauke Rüdebusch im Gespräch (Audio)

Mai 2019

