Meldung vom 2. Mai 2019

Ausführliche Auswertung: Vornamen 2018

In Klammern die Vorjahresplatzierung. Die Prozentzahlen beziehen sich auf jeweils alle Vornameneintragungen für Mädchen bzw. Jungen.

Mädchen % Jungen %
1. Marie/Mari (1) 2,61 1. Paul (3) 1,32
2. Sophie/Sofie (2) 2,39 2. Alexander (2) 1,30
3. Maria (3) 1,67 3. Maximilian (1) 1,29
4. Sophia/Sofia (4) 1,46 4. Elias (4) 1,23
5. Emilia (5) 1,34 5. Ben (5) 1,17
6. Emma (6) 1,25 6. Louis/Luis (8) 1,14
7. Hannah/Hanna (7) 1,20 7. Leon (7) 1,09
8. Mia (9) 1,15 8. Noah (6) 1,07
9. Anna (8) 1,11 9. Henry/Henri (12) 1,03
10. Johanna (11) 0,97 10. Felix (10) 0,96

Listen der Erst- und Folgenamen

Beliebteste Erstnamen

(In Klammern die Platzierung im Vorjahr)

Mädchen Gesamtliste Jungen Gesamtliste
1. Emma (1) 6 1. Ben (1) 5
2. Hanna/Hannah (3) 7 2. Paul (2) 1
3. Mia (5) 8 3. Leon (4) 7
4. Sophia/Sofia (2) 4 4. Noah (3) 8
5. Emilia (4) 5 5. Louis/Luis (8) 6
6. Lina (7) 12 6. Jonas (5) 13
7. Mila (8) 16 7. Elias (7) 4
8. Ella (14) 15 8. Henry/Henri (12) 9
9. Klara/Clara (9) 14 9. Felix (6) 10
10. Anna (6) 9 10. Lukas/Lucas (9) 14
11. Lea/Leah (11) 18 11. Finn (11) 15
12. Marie (10) 1 12. Maximilian (10) 3
13. Lena (12) 19 13. Emil (13) 11
14. Mathilda/Matilda (23) 17 14. Luca/Luka (14) 12
15. Johanna (17) 10 15. Jakob/Jacob (15) 16

Beliebteste Folgenamen

Hinweis zum jeweils angegebenen Verhältnis zwischen Erst- und Zweit- bzw. Folgename (EN:ZN): Wurde der Name Marie 100-mal als Erstname vergeben, wurde er zudem 251-mal als Folgename eingetragen. Wurde der Name Sophia dagegen 100-mal als Erstname gewählt, wurde er daneben 40-mal als Folgename eingetragen. (In Klammern die Platzierung im Vorjahr.)

Mädchen Gesamtliste EN:ZN Jungen Gesamtliste EN:ZN
1. Marie (2) 1 1:2,51 1. Alexander (1) 2 1:1,45
2. Sophie/Sofie (1) 2 1:3,43 2. Maximilian (2) 3 1:0,71
3. Maria (3) 3 1:3,29 3. Elias (3) 4 1:0,49
4. Luise/Louise (4) 21 1:1,86 4. Paul (4) 1 1:0,41
5. Elisabeth (6) 28 1:2,35 5. Michael (5) 38 1:1,97
6. Sophia/Sofia (5) 4 1:0,40 6. Karl/Carl (6) 20 1:0,67
7. Charlotte (8) 11 1:0,63 7. Joseph/Josef (7) 51 1:2,75
8. Katharina/Catharina (7) 32 1:1,82 8. Johann/Johan (10) 29 1:1,93
9. Johanna (9) 10 1:0,54 9. Louis/Luis (11) 6 1:0,39
10. Anna (11) 9 1:0,42 10. Johannes (8) 35 1:0,98
11. Emilia (10) 5 1:0,32 11. Luca/Luka (13) 12 1:0,34
12. Luisa/Louisa (12) 13 1:0,50 12. Emil (15) 11 1:0,32
13. Victoria/Viktoria (13) 31 1:0,85 13. Anton (17) 17 1:0,36
14. Josefine/Josephine (14) 40 1:0,99 14. Andreas (14) 68 1:2,75
15. Mathilda/Matilda (15) 17 1:0,33 15. Peter (18) 76 1:5,21

Liste der türkisch-arabischen Vornamen

Wie in den vergangenen Jahren haben wir auch für 2018 die derzeit in der Türkei beliebtesten Namen den türkisch-arabischen Namen auf unserer Vornamenliste gegenübergestellt (in Klammern die Platzierung auf unserer Gesamtliste):

Mädchen Türkei Mädchen Deutschland Jungen Türkei Jungen Deutschland
1. Zeynep (145) Layla/Leyla (71) 1. Yusuf (122) Mohammed (24)
2. Elif (92) Elif (92) 2. Eymen (208) Ali (54)
3. Defne (308) Amira (109) 3. Ömer Asaf (-) Malik (103)
4. Ebrar (671) Nur/Nour (114) 4. Miraç (347) Yusuf (122)
5. Eylül (395) Aliyah (119) 5. Ömer (180) Amir (123)
6. Hiranur (825) Amina (126) 6. Mustafa (194) Emir (126)
7. Asel (478) Meryem (131) 7. Ali Asaf (-) Ilyas (125)
8. Meryem (131) Zeynep (145) 8. Ahmet (134) Ahmet (134)
9. Zehra (274) Fatima (153) 9. Emir (125) Hamza (135)
10. Miray (247) Elin (155) 10. Yiğit (333) Can (136)

Quelle der türkischen Namen: Türkisches Statistisches Institut: Jungennamen, Mädchennamen

Regionen im Vergleich

Ein Vergleich der Regionen Nord, Süd, Ost und West zeigt, dass es in Abhängigkeit davon bei beiden Geschlechtern signifikante Unterschiede in der Reihenfolge der Beliebtheit gibt, was mit regionalspezifischen Faktoren wie Religion – zum Beispiel mehr christliche und biblische Namen im Süden –, Tradition, Geschichte oder Brauchtum begründet werden kann.

Nord umfasst den Postleitzahlbereich 16000 bis 29999: Dies sind Schleswig-Holstein, das nördliche Niedersachsen (nördlich von Hannover, Hannover ausgeschlossen), Mecklenburg-Vorpommern, das nördliche Brandenburg (nördlich von Berlin) und ein kleiner Teil Sachsen-Anhalts.

Süd umfasst den Postleitzahlbereich 70000 bis 94999: Dies sind der südliche Teil von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ohne die Regionen Heidelberg und Mannheim, der Großteil von Bayern, dabei jedoch nicht die Kreise Würzburg, Bamberg, Hof, Aschaffenburg.

Ost soll für die neuen Bundesländer stehen, West dementsprechend für die alten Bundesländer.

Verschiedene Schreibvarianten eines Namens (z. B. Katharina, Katarina, Catarina, Catharina) wurden in den Tabellen zusammengefasst.

  • Die Zahl in Klammern bezeichnet die Platzierung auf der Regionenliste des Vorjahres.
  • Hervorgehoben sind jene Namen, die nur in einer der jeweils beiden Vergleichstabellen vertreten sind.
  • In der jeweils zweiten Spalte wird aufgeführt, welchen Platz der Name auf der entsprechenden Vergleichsliste belegt (Nord vs. Süd, Ost vs. West).

Mädchen

Nord Süd Süd Nord
1. Sophie/Sofie (1) 2 1. Marie (1) 2
2. Marie (2) 1 2. Sophie/Sofie (2) 1
3. Emma (3) 6 3. Maria (3) 11
4. Hanna/Hannah (6) 8 4. Sophia/Sofia (4) 5
5. Sophia/Sofia (4) 4 5. Anna (5) 18
6. Mia (5) 12 6. Emma (6) 3
7. Emilia (7) 7 7. Emilia (7) 7
8. Charlotte (8) 30 8. Hanna/Hannah (9) 4
9. Johanna (11) 11 9. Luisa/Louisa (10) 10
10. Luisa/Louisa (12) 9 10. Lena (12) 30
Ost West West Ost
1. Marie (2) 1 1. Marie (1) 1
2. Sophie/Sofie (1) 2 2. Sophie/Sofie (2) 2
3. Charlotte (3) 14 3. Maria (4) 10
4. Emma (4) 5 4. Sophia/Sofia (3) 8
5. Hanna/Hannah (5) 7 5. Emilia (5) 6
6. Emilia (8) 5 6. Emma (6) 4
7. Mia (7) 9 7. Hanna/Hannah (9) 5
8. Sophia/Sofia (6) 4 8. Anna (7) 15
9. Klara/Clara (15) 13 9. Mia (8) 7
10. Maria (13) 3 10. Luisa/Louisa (10) 26

Jungen

Nord Süd Süd Nord
1. Ben (4) 12 1. Maximilian (1) 13
2. Paul (1) 6 2. Alexander (3) 5
3. Elias (3) 4 3. Lukas/Lucas (4) 25
4. Finn (2) 22 4. Elias (2) 3
5. Alexander (5) 2 5. Leon (6) 9
6. Louis/Luis (8) 9 6. Paul (5) 2
7. Henry/Henri (11) 31 7. Felix (8) 16
8. Emil (13) 23 8. Jakob/Jacob (11) 22
9. Leon (9) 5 9. Louis/Luis (7) 6
10. Luca/Luka (6) 14 10. Jonas (9) 12
Ost West West Ost
1. Paul (1) 3 1. Maximilian (1) 13
2. Oskar/Oscar (3) 27 2. Alexander (3) 5
3. Karl/Carl (4) 22 3. Paul (4) 1
4. Emil (5) 18 4. Elias (2) 9
5. Alexander (2) 2 5. Ben (9) 6
6. Ben (7) 5 6. Noah (6) 11
7. Louis/Luis (10) 8 7. Leon (5) 16
8. Finn (9) 16 8. Louis/Luis (7) 7
9. Elias (8) 5 9. Lukas/Lucas (10) 21
10. Henry/Henri (15) 12 10. Felix (12) 17

Mädchen

Nord Süd Süd Nord
1. Emma (1) 2 1. Sophia/Sopfia (1) 10
2. Hanna/Hannah (2) 3 2. Emma (2) 1
3. Mia (3) 6 3. Hanna/Hannah (4) 2
4. Mila (5) 18 4. Anna (3) 17
5. Lina (8) 10 5. Emilia (5) 7  
6. Ella (11) 17 6. Mia (7) 3
7. Emilia (6) 5 7. Lena (6) 29
8. Ida (7) 26 8. Lea/Leah (10) 16
9. Frieda/Frida (10) 31 9. Marie (9) 22
10. Sophia/Sofia (4) 1 10. Lina (11) 10
Ost West West Ost
1. Hanna/Hannah (2) 3 1. Emma (2) 2
2. Emma (1) 1 2. Sophia/Sofia (1) 13
3. Mia (3) 4 3. Hanna/Hannah (3) 1
4. Frieda/Frida (6) 25 4. Emilia (4) 6
5. Klara/Clara (4) 12 4. Mia (5) 3
6. Emilia (5) 4 6. Lina (7) 10
7. Charlotte (7) 26 7. Mila (8) 14
8. Ella (9) 10 8. Anna (6) 11
9. Mathilda/Matilda (8) 18 9. Marie (9) 19
10. Lina (12) 6 10. Ella (15) 8

Jungen

Nord Süd Süd Nord
1. Ben (1) 6 1. Lukas/Lucas (1) 21
Finn (2) 22 2. Leon (3) 7
3. Henry/Henri (4) 24 3. Jonas (4) 9
4. Noah (8) 12 4. Maximilian (2) 22
5. Paul (3) 9 5. Felix (5) 15
6. Louis/Luis (7) 8 6. Ben (6) 1
7. Leon (6) 2 7. Elias (7) 11
8. Emil (9) 20 8. Louis/Luis (11) 6
9. Jonas (5) 3 9. Paul (8) 5
10. Theo (12) 31 10. Jakob/Jacob (10) 23
Ost West West Ost
1. Ben (1) 1 1. Ben (1) 1
2. Oskar/Oscar (2) 24 2. Leon (2) 8
3. Emil (3) 16 3. Noah (3) 12
4. Karl/Carl (5) 40 4. Paul (4) 6
5. Finn (6) 12 5. Jonas (5) 14
6. Paul (4) 4 6. Louis/Luis (10) 7
7. Louis/Luis (9) 6 7. Elias (6) 15
8. Leon (12) 2 8. Felix (9) 16
9. Theo (11) 20 9. Lukas/Lucas (8) 18
10. Henry/Henri (10) 10 10. Henry/Henri (12) 10

Mädchen

Nord Süd Süd Nord
1. Sophie/Sofie (1) 3 1. Marie (1) 2
2. Marie (2) 1 2. Maria (3) 3
3. Maria (3) 2 3. Maria 3>
4. Luise/Louise (4) 9 4. Anna (6) 17
5. Charlotte (5) 16 5. Sophia/Sofia (4) 7
6. Elisabeth (6) 7 6. Katharina/Catharina (5) 6
7. Sophia/Sofia (8) 5 7. Elisabeth (7) 6
8. Johanna (7) 10 8. Luisa/Louisa (10) 11
9. Emilia (9) 11 9. Luise/Louise (8) 4
10. Mathilda/Matilda (12) 19 10. Johanna (9) 8
Ost West West Ost
1. Sophie/Sofie (1) 2 1. Marie (2) 2
2. Marie (2) 1 2. Sophie/Sofie (1) 1
3. Maria (3) 3 3. Maria (3) 3
4. Charlotte (4) 12 4. Luise/Louise (5) 5
5. Luise/Louise (5) 4 5. Elisabeth (6) 6
6. Elisabeth (6) 5 6. Sophia/Sofia (4) 7
7. Sophia/Sofia (7) 6 7. Katharina/Catharina (7) 16
8. Emilia (8) 10 8. Anna (9) 15
9. Johanna (11) 9 9. Johanna (8) 9
10. Mathilda/Matilda (11) 15 10. Emilia (10) 8

Jungen

Nord Süd Süd Nord
1. Alexander (1) 1 1. Alexander (1) 1
2. Elias (2) 5 2. Maximilian (2) 4
3. Paul (5) 6 3. Joseph/Josef (3) 53
4. Maximilian (3) 2 4. Michael (4) 20
5. Luca/Luka (4) 24 5. Elias (5) 2
6. Johann/Johan (7) 7 6. Paul (9) 3
7. Henry/Henri (13) 12 7. Johann/Johan (8) 6
8. Emil (9) 26 8. Andreas (7) 34
9. Karl/Carl (10) 10 9. Johannes (6) 13
10. Louis/Luis (8) 15 10. Karl/Carl (11) 9
Ost West West Ost
1. Alexander (1) 1 1. Alexander (1) 1
2. Paul (2) 4 2. Maximilian (2) 3
3. Maximilian (3) 2 3. Elias (3) 5
4. Karl/Carl (7)> 8 4. Paul (4)   2
5. Elias (4) 3 5. Michael (5) 10
6. Luca/Luka (5) 15 6. Joseph/Josef (6) 58
7. Friedrich (9) 25 7. Johann/Johan (8) 16
7. Louis/Luis (8) 10 8. Karl/Carl (7) 4
9. Emil (11) 12 9. Johannes (9) 32
10. Michael (10) 5 10. Louis/Luis (11) 7

Bundesländer im Vergleich

Folgende Übersichtskarte weist die jeweils drei beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den einzelnen Bundesländern aus, sowohl auf der Gesamtliste (alle ausgewerteten Namen) als auch bei den Erstnamen. (Klick auf die Karte für größere Darstellung.)

WoGi – Fotolia.com; Bearbeitung: GfdS

Verbreitung einzelner Namen in den Bundesländern

Im Vergleich der vergangenen Jahre zeigt sich, dass sich Vornamenmoden eher von Norden und Osten her in die gesamte Republik verbreiten. Wir haben dies anhand einzelner Namen grafisch dargestellt: Während Finn und Henry, Ella und Ida ihre Beliebtheit von Norden nach Süden ausweiten, bewegen sich Emil, Karl und Oskar, Charlotte, Frieda und Mathilda von den östlichen Bundesländern in den Westen. In den farbigen Bereichen befinden sich diese Namen derzeit unter den Top 10 der beliebtesten Namen, je dunkler dabei die Farbe, desto höher die Platzierung in den einzelnen Bundesländern.

Deutschsprachige Länder im Vergleich

Auf der folgenden Karte sehen Sie die Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Da für diese drei Länder jeweils die beliebtesten Erstnamen ausgewertet werden, stellen wir ihnen unsere Erstnamenliste gegenüber (Vergleichswerte aus 2017; in Klammern die Vorjahresplatzierung; bei Liechtenstein fehlt diese Angabe aufgrund der geringen Vergabezahlen. Klick auf die Karte zur größeren Darstellung.)

Quellen:
Österreich: Statistik Austria; Deutschsprachige Schweiz: Bundesamt für Statistik; Liechtenstein: Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein

Weitere Statistik

Insgesamt erfasste Namen (Token)

Mädchen: 491.156 (48,6 %)
Jungen: 518.498 (51,3 %)
Gesamt: 1.010.054

Insgesamt erfasste Erstnamen (Token)

Mädchen: 341.165 (48,6 %)
Jungen: 361.106 (51,4 %)
Gesamt: 702.271

Insgesamt erfasste Folgenamen (Token)

Mädchen: 150.384 (48,9 %)
Jungen: 157.389 (51,1 %)
Gesamt: 307.773

Insgesamt erfasste Namensformen (unterschiedliche Namen, Types)

Mädchen: 33.761 (50,9 %)
Jungen: 32.624 (49,1 %)
Gesamt: 66.385

Insgesamt einmal vergebene Namensformen (Types)

Mädchen: 22.346 (66,2 % aller Mädchen-Types)
Jungen: 21.522 (66,0 % aller Jungen-Types)
Gesamt: 43.868 (66,1 % aller Types)

Insgesamt mehrmals vergebene Namensformen (Types)

Mädchen: 11.415 (33,8 % aller Mädchen-Types)
Jungen: 11.102 (34 % aller Jungen-Types)
Gesamt: 22.517 (33,9 % aller Types)

Durchschnittliche Vergabeanzahl (Tokens) pro Namensform (Type)

Mädchenamen: 14,4-mal
Jungennamen: 15,9-mal
Gesamt: 15,2-mal

Durchschnittliche Namenszahl pro Kind

Gesamt: 1,44

Von der GfdS erfasster Anteil der vergebenen Vornamen

89,36 %

Anteil

Kinder mit einem Namen: 56,2 %
Kinder mit zwei Namen: 39,7 %
Kinder mit drei Namen: 3,8 %
Kinder mit mehr als drei Namen: 0,3 %

Anteil der 10 beliebtesten Namen an allen erfassten Vornamen

Mädchen: 74.429 (15,2 %)
Jungen: 60.179 (11,6 %)
Zusammen: 134.608 (13,3 %)

Anteil der 30 beliebtesten Namen an allen erfassten Vornamen

Mädchen: 147.966 (30,1 %)
Jungen: 138.659 (26,7 %)
Zusammen: 286.625 (28,4 %)

Anteil der 100 beliebtesten Namen an allen erfassten Vornamen

Mädchen: 252.511 (51,4 %)
Jungen: 257.977 (49,8%)
Zusammen: 510.488 (50,5 %)

Anteil der 200 beliebtesten Namen an allen erfassten Vornamen

Mädchen: 304.914 (62,1 %)
Jungen: 326.563 (63,0 %)
Zusammen: 631.477 (62,5%)