Meldung vom 3. Mai 2018

Ausführliche Auswertung: Vornamen 2017

In Klammern die Vorjahresplatzierung. Die Prozentzahlen beziehen sich auf jeweils alle Vornameneintragungen für Mädchen bzw. Jungen.

Mädchen % Jungen %
1. Marie/Mari (1) 2,68 1. Maximilian (3) 1,40
2. Sophie/Sofie (2) 2,60 2. Alexander (2) 1,38
3. Maria (4) 1,67 3. Paul (4) 1,37
4. Sophia/Sofia (3) 1,62 4. Elias (1) 1,28
5. Emilia (6) 1,40 5. Ben (7) 1,24
6. Emma (5) 1,34 6. Noah/Noa (9) 1,14
7. Hannah/Hanna (9) 1,23 7. Leon/Léon (5) 1,12
8. Anna (8) 1,14 8. Louis/Luis (6) 1,11
9. Mia (7) 1,13 9. Jonas (8) 1,02
10. Luisa/Louisa (11) 0,98 10. Felix (12) 1,01

Listen der Erst- und Folgenamen

Erstmals veröffentlichen wir in diesem Jahr auch eine repräsentative Liste der Erst- und Folgenamen. In den vergangenen Jahren konnten wir an dieser Stelle nur Tendenzlisten herausgeben, denn die Daten, die wir von den Standesämtern bekamen, ließen keinen Schluss auf die Positionierung der einzelnen Namen zu. Dies hat sich nun geändert und wir freuen uns, dass wir nun neben unserer Gesamtliste diejenigen Namen vorstellen können, die bevorzugt als Erstnamen vergeben werden, sowie die Namen, die an zweiter oder späterer Stelle (»Folgenamen«) am beliebtesten sind.

Beliebteste Erstnamen

(In Klammern die Tendenz-Platzierung im Vorjahr)

Mädchen Gesamtliste Jungen Gesamtliste
1. Emma (2) 6 1. Ben (3) 5
2. Sophia/Sofia (1) 4 2. Paul (7) 3
3. Hanna/Hannah (3) 7 3. Noah/Noa (6) 6
4. Emilia (5) 5 4. Leon/Léon (4) 7
5. Mia (4) 9 5. Jonas (1) 9
6. Anna (6) 8 6. Felix (12) 10
7. Lina (11) 14 7. Elias (2) 4
8. Mila (7) 15 8. Louis/Luis (8) 8
9. Klara/Clara (17) 13 9. Lukas/Lucas (9) 11
10. Marie (10) 1 10. Maximilian (11) 1
11. Lea/Leah (8) 16 11. Finn (10) 14
12. Lena (9) 17 12. Henri/Henry (15) 12
13. Luisa/Louisa (14) 10 13. Emil (20) 15
14. Ella (25) 21 14. Luca/Luka (5) 13
15. Leni (27) 22 15. Jakob/Jacob (13) 16

Beliebteste Folgenamen

Hinweis zum jeweils angegebenen Verhältnis zwischen Erst- und Zweit- bzw. Folgename (EN:ZN): Wurde der Name Sophie 100-mal als Erstname vergeben, wurde er zudem 348-mal als Zweitname eingetragen. Wurde der Name Sophia dagegen 100-mal als Erstname gewählt, wurde er daneben 39-mal als Zweitname eingetragen.


(In Klammern die Tendenz-Platzierung im Vorjahr)

Mädchen Gesamtliste EN:ZN Jungen Gesamtliste EN:ZN
1. Sophie/Sofie (1) 2 1:3,48 1. Alexander (1) 2 1:1,48
2. Marie (1) 1 1:2,49 2. Maximilian (2) 3 1:0,68
3. Maria (3) 4 1:3,18 3. Elias (5) 4 1:0,49
4. Luise/Louise (10) 22 1:1,91 4. Paul (3) 3 1:0,39
5. Sophia/Sofia (5) 3 1:0,39 5. Michael (8) 39 1:1,88
6. Elisabeth (4) 23 1:2,40 6. Karl/Carl (4) 19 1:0,66
7. Katharina/Catharina (7) 25 1:1,82 7. Joseph/Josef (18) 49 1:2,88
8. Charlotte (9) 12 1:0,64 8. Johannes (7) 34 1:1,01
9. Johanna (11) 10 1:0,56 9. Luca/Luka (22) 13 1:0,39
10. Emilia (6) 6 1:0,31 10. Johann/Johan (25) 32 1:0,91
11. Anna (8) 8 1:0,40 11. Louis/Luis (6) 8 1:0,30
12. Luisa/Louisa (12) 11 1:0,43 12. Christian/Kristian (9) 56 1:1,98
13. Victoria/Viktoria (13) 29 1:0,82 13. Anton (14) 17 1:0,37
14. Josefine/Josephine (38) 35 1:0,95 14. Andreas (29) 69 1:3,03
15. Mathilda/Matilda (17) 21 1:0,34 15. David (21) 18 1:0,37

Liste der türkisch-arabischen Vornamen

Wie in den vergangenen Jahren haben wir auch für 2017 die derzeit in der Türkei beliebtesten Namen den türkisch-arabischen Namen auf unserer Vornamenliste gegenübergestellt (in Klammern die Platzierung auf unserer Gesamtliste):

Mädchen Türkei Mädchen Deutschland Jungen Türkei Jungen Deutschland
1. Zeynep (132) Layla/Leyla (66) 1. Yusuf (122) Mohammed (25)
2. Elif (88) Elif (75) 2. Eymen (215) Ali (51)
3. Defne (263) Nur/Nour (108) 3. Ömer (162) Malik (111)
4. Hiranur (733) Amira (115) 4. Emir (115) Emir (115)
5. Ebrar (757) Aliyah (123) 5. Miraç (378) Yusuf (122)
6. Eylül (516) Amina (127) 6. Mustafa (192) Ilyas (125)
7. Miray (201) Zeynep (132) 7. Ahmet (139) Amir (128)
8. Zehra (281) Melek (141) 8. Ömer Asaf (-) Ahmet (139)
9. Ecrin (438) Fatima (147) 9. Berat (315) Hamza (142)
10. Azra (190) Medina (155) 10. Mehmet (232) Can (143)

Quelle der türkischen Namen: Türkisches Statistisches Institut: Jungennamen, Mädchennamen

Regionen im Vergleich

Ein Vergleich der Regionen Nord, Süd, Ost und West zeigt, dass es in Abhängigkeit davon bei beiden Geschlechtern signifikante Unterschiede in der Reihenfolge der Beliebtheit gibt, was mit regionalspezifischen Faktoren wie Religion – zum Beispiel mehr christliche und biblische Namen im Süden –, Tradition, Geschichte oder Brauchtum begründet werden kann.

Nord umfasst den Postleitzahlbereich 16000 bis 29999: Dies sind Schleswig-Holstein, das nördliche Niedersachsen (nördlich von Hannover, Hannover ausgeschlossen), Mecklenburg-Vorpommern, das nördliche Brandenburg (nördlich von Berlin) und ein kleiner Teil Sachsen-Anhalts.

Süd umfasst den Postleitzahlbereich 70000 bis 94999: Dies sind der südliche Teil von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ohne die Regionen Heidelberg und Mannheim, der Großteil von Bayern, dabei jedoch nicht die Kreise Würzburg, Bamberg, Hof, Aschaffenburg.

Ost soll für die neuen Bundesländer stehen, West dementsprechend für die alten Bundesländer.

Verschiedene Schreibvarianten eines Namens (z. B. Katharina, Katarina, Catarina, Catharina) wurden in den Tabellen zusammengefasst.

  • Die Zahl in Klammern bei den Gesamtlisten bezeichnet die Platzierung auf der Regionenliste des Vorjahres.
  • Hervorgehoben sind jene Namen, die nur in einer der jeweils verglichenen Top Ten vertreten sind.
  • In der jeweils zweiten Spalte wird aufgeführt, welchen Platz der Name auf der entsprechenden Vergleichsliste belegt.

Mädchen

Nord Süd Süd Nord
1. Sophie/Sofie (1) 2 1. Marie (1) 2
2. Marie (2) 1 2. Sophie/Sofie (2) 1
3. Emma (3) 6 3. Maria (3) 11
4. Hanna/Hannah (6) 8 4. Sophia/Sofia (4) 5
5. Sophia/Sofia (4) 4 5. Anna (5) 18
6. Mia (5) 12 6. Emma (6) 3
7. Emilia (7) 7 7. Emilia (7) 7
8. Charlotte (8) 30 8. Hanna/Hannah (9) 4
9. Johanna (11) 11 9. Luisa/Louisa (10) 10
10. Luisa/Louisa (12) 9 10. Lena (12) 30
Ost West West Ost
1. Marie (2) 1 1. Marie (1) 1
2. Sophie/Sofie (1) 2 2. Sophie/Sofie (2) 2
3. Charlotte (3) 14 3. Maria (4) 10
4. Emma (4) 5 4. Sophia/Sofia (3) 8
5. Hanna/Hannah (5) 7 5. Emilia (5) 6
6. Emilia (8) 5 6. Emma (6) 4
7. Mia (7) 9 7. Hanna/Hannah (9) 5
8. Sophia/Sofia (6) 4 8. Anna (7) 15
9. Klara/Clara (15) 13 9. Mia (8) 7
10. Maria (13) 3 10. Luisa/Louisa (10) 26

Jungen

Nord Süd Süd Nord
1. Ben (4) 12 1. Maximilian (1) 13
2. Paul (1) 6 2. Alexander (3) 5
3. Elias (3) 4 3. Lukas/Lucas (4) 25
4. Finn (2) 22 4. Elias (2) 3
5. Alexander (5) 2 5. Leon (6) 9
6. Louis/Luis (8) 9 6. Paul (5) 2
7. Henry/Henri (11) 31 7. Felix (8) 16
8. Emil (13) 23 8. Jakob/Jacob (11) 22
9. Leon (9) 5 9. Louis/Luis (7) 6
10. Luca/Luka (6) 14 10. Jonas (9) 12
Ost West West Ost
1. Paul (1) 3 1. Maximilian (1) 13
2. Oskar/Oscar (3) 27 2. Alexander (3) 5
3. Karl/Carl (4) 22 3. Paul (4) 1
4. Emil (5) 18 4. Elias (2) 9
5. Alexander (2) 2 5. Ben (9) 6
6. Ben (7) 5 6. Noah (6) 11
7. Louis/Luis (10) 8 7. Leon (5) 16
8. Finn (9) 16 8. Louis/Luis (7) 7
9. Elias (8) 5 9. Lukas/Lucas (10) 21
10. Henry/Henri (15) 12 10. Felix (12) 17

Mädchen

Nord Süd Süd Nord
1. Emma 2 1. Sophia/Sopfia 4
2. Hanna/Hannah 4 2. Emma 1
3. Mia 7 3. Anna 19
4. Sophia/Sofia 1 4. Hanna/Hannah 2
5. Mila 20 5. Emilia 6  
6. Emilia 5 6. Lena 27
7. Ida 32 7. Mia 3
8. Lina 11 8. Luisa/Louisa 16
9. Klara/Clara 16 9. Marie 18
10. Frieda/Frida 38 10. Lea/Leah 23
Ost West West Ost
1. Emma 2 1. Sophia/Sofia 10
2. Hanna/Hannah 3 2. Emma 1
3. Mia 5 3. Hanna/Hannah 2
4. Klara/Clara 11 4. Emilia 5
5. Emilia 4 5. Mia 3
6. Frieda/Frida 29 6. Anna 11
7. Charlotte 25 7. Lina 12
8. Mathilda/Matilda 27 8. Mila 15
9. Ella 15 9. Marie 16
10. Sophia/Sofia 1 10. Luisa/Louisa 26

Jungen

Nord Süd Süd Nord
1. Ben 6 1. Lukas/Lucas 21
2. Finn 18 2. Maximilian 18
3. Paul 8 3. Leon 6
4. Henry/Henri 30 4. Jonas 5
5. Jonas 4 5. Felix 13
6. Leon 3 6. Ben 1
7. Louis/Luis 11 7. Elias 10
8. Noah 9 8. Paul 3
9. Emil 22 9. Noah 8
10. Elias 7 10. Jakob/Jacob 22
Ost West West Ost
1. Ben 1 1. Ben 1
2. Oskar/Oscar 23 2. Leon 12
3. Emil 16 3. Noah 8
4. Paul 4 4. Paul 4
5. Karl/Carl 40 5. Jonas 7
6. Finn 44 6. Elias 16
7. Jonas 5 7. Maximilian 21
8. Noah 3 8. Lukas/Lucas 19
9. Louis/Luis 10 9. Felix 14
10. Henry/Henri 12 10. Louis/Luis 9

Mädchen

Nord Süd Süd Nord
1. Sophie/Sofie 2 1. Marie 2
2. Marie 1 2. Sophie/Sofie 1
3. Maria 3 3. Maria 3
4. Luise/Louise 8 4. Sophia/Sofia 8
5. Charlotte 15 5. Katharina/Catharina 18
6. Elisabeth 7 6. Anna 15
7. Johanna 9 7. Elisabeth 6
8. Sophia/Sofia 4 8. Luise/Louise 4
9. Emilia 11 9. Johanna 7
10. Luisa/Louisa 10 10. Luisa/Louisa 10
Ost West West Ost
1. Sophie/Sofie 1 1. Sophie/Sofie 1
2. Marie 2 2. Marie 2
3. Maria 3 3. Maria 3
4. Charlotte 11 4. Sophia/Sofia 7
5. Luise/Louise 5 5. Luise/Louise 5
6. Elisabeth 6 6. Elisabeth 6
7. Sopia/Sofia 4 7. Katharina/Catharina 13
8. Emilia 10 8. Johanna 9
9. Johanna 8 9. Anna 14
10. Helene 26 10. Emilia 8

Jungen

Nord Süd Süd Nord
1. Alexander 1 1. Alexander 1
2. Elias 5 2. Maximilian 3
3. Maximilian 2 3. Joseph/Josef 68
4. Luca/Luka 23 4. Michael 19
5. Paul 9 5. Elias 2
6. Joel 55 6. Johannes 12
7. Johann/Johan 8 7. Andreas 29
8. Louis/Luis 18 8. Johann/Johan 7
9. Emil 35 9. Paul 5
10. Karl/Carl 11 10. Anton 15
Ost West West Ost
1. Alexander 1 1. Alexander 1
2. Paul 4 2. Maximilian 3
3. Maximilian 2 3. Elias 4
4. Elias 3 4. Paul 2
5. Luca/Luka 10 5. Michael 10
6. Joel 31 6. Joseph/Josef 49
7. Karl/Carl 7 7. Karl/Carl 7
8. Louis/Luis 11 8. Johann/Johan 33
9. Friedrich 28 9. Johannes 26
10. Michael 5 10. Luca/Luka 5

Bundesländer im Vergleich

Folgende Übersichtskarte weist die jeweils drei beliebtesten Mädchen- und Jungennamen in den einzelnen Bundesländern aus. (Klick auf die Karte für größere Darstellung.)

WoGi – Fotolia.com; Bearbeitung: GfdS

Deutschsprachige Länder im Vergleich

Auf der folgenden Karte sehen Sie können Sie die beliebtesten Erstnamen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein vergleichen (Vergleichswerte aus 2016; in Klammern die Vorjahresplatzierung1; bei Liechtenstein fehlt diese Angabe aufgrund der geringen Vergabezahlen).

Quellen:
Österreich: Statistik Austria; Deutschsprachige Schweiz: Bundesamt für Statistik; Liechtenstein: Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein

Weitere Statistik

Insgesamt erfasste Namen (Token)

Mädchen: 481.379 (48,8 %)
Jungen: 505.503 (51,2 %)
Gesamt: 986.882

Insgesamt erfasste Erstnamen (Token)

Mädchen: 332.487 (48,7 %)
Jungen: 350.709 (51,3 %)
Gesamt: 683.196

Insgesamt erfasste Folgenamen (Token)

Mädchen: 148.852 (49,0 %)
Jungen: 154.747 (51,0 %)
Gesamt: 303.599

Insgesamt erfasste Namensformen (unterschiedliche Namen, Types)

Mädchen: 33.007 (51,0 %)
Jungen: 32.010 (49,0 %)
Gesamt: 65.017

Insgesamt einmal vergebene Namensformen (Types)

Mädchen: 21.835 (66,2 % aller Mädchen-Types)
Jungen: 21.367 (66,8 % aller Jungen-Types)
Gesamt: 43.202 (66,4 % aller Types)

Insgesamt mehrmals vergebene Namensformen (Types)

Mädchen: 11.172 (33,8 % aller Mädchen-Types)
Jungen: 10.643 (33,2 % aller Jungen-Types)
Gesamt: 21.815 (33,6 % aller Types)

Durchschnittliche Vergabeanzahl (Tokens) pro Namensform (Type)

Mädchenamen: 14,6-mal
Jungennamen: 15,8-mal
Gesamt: 15,2-mal

Durchschnittliche Namenszahl pro Kind

Gesamt: 1,44

Anteil

Kinder mit einem Namen: 55,6 %
Kinder mit zwei Namen: 40,0 %
Kinder mit drei Namen: 4,0 %
Kinder mit mehr als drei Namen: 0,4 %

Anteil der 10 beliebtesten Namen an allen erfassten Vornamen

Mädchen: 76.032 (15,8 %)
Jungen: 61.005 (12,1 %)
Zusammen: 137.037 (13,9 %)

Anteil der 30 beliebtesten Namen an allen erfassten Vornamen

Mädchen: 147.410 (30,6 %)
Jungen: 137.409 (27,2 %)
Zusammen: 284.819 (28,9 %)

Anteil der 100 beliebtesten Namen an allen erfassten Vornamen

Mädchen: 249.750 (51,9 %)
Jungen: 255.164 (50,5 %)
Zusammen: 504.914 (51,2 %)

Anteil der 200 beliebtesten Namen an allen erfassten Vornamen

Mädchen: 300.099 (62,3 %)
Jungen: 321.179 (63,5 %)
Zusammen: 621.278 (63,0 %)