Meldung vom 6. Mai 2022

Ausführliche Auswertung: Vornamen 2021

Für zuhause: Die Liste der 200 beliebtesten Vornamen

Sie suchen noch nach dem passenden Namen für Ihr Kind? Vielleicht kann Ihnen die Liste der beliebtesten 200 Vornamen (jeweils für beide Geschlechter) dabei helfen! Diese können Sie für jeden Jahrgang ab 2004 für 10 Euro pro Liste bei uns bestellen (siehe aktuelle Preisübersicht). Auch die Top 200 der einzelnen Bundesländer und der Regionen Nord, Süd, Ost und West sind bei uns erhältlich (jeweils die Top 200 der Erstnamen und die Top 200 der Folgenamen (= Zweitnamen))

Gern geben wir Ihnen auch Auskunft zur Platzierung einzelner Vornamen. Sie erreichen uns montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr unter der Nummer unserer Vornamenberatung: 09004 888 169 (1,86 €/Min.).

Die beliebtesten Erstnamen

In Klammern die Vorjahresplatzierung auf der Erstnamenliste. Die Prozentzahlen beziehen sich auf jeweils alle vergebenen Erstnamen für Mädchen bzw. Jungen.

Mädchen Gesamtliste % Jungen Gesamtliste %
1. Emilia (1) 4 1,52 1. Noah (1) 3 1,42
2. Hannah/Hanna (2) 6 1,42 2. Matt(h)eo/Mat(h)eo (4) 1 1,33
3. Sophia/Sofia (4) 5 1,40 3. Leon (2) 7 1,25
4. Emma (3) 7 1,37 4. Finn (7) 11 1,18
5. Mia (5) 8 1,31 5. Paul (3) 2 1,17
6. Mila (7) 13 1,18 6. Luca/Luka (14) 2 1,17
7. Lina (6) 9 1,14 7. Elias (6) 4 1,11
8. Ella (8) 15 1,12 8. Emil (11) 8 1,10
9. Klara/Clara (10) 12 1,07 9. Felix (8) 13 1,09
10. Lea/Leah (9) 18 1,04 10. Louis/Luis (10) 9 1,07

Die beliebtesten Folgenamen

Hinweis zum jeweils angegebenen Verhältnis zwischen Erst- und Zweit- bzw. Folgename (EN:FN): Wurde der Name Sophie/Sofie 100-mal als Erstname vergeben, wurde er zudem 309-mal als Folgename eingetragen. Wurde der Name Sophia dagegen 100-mal als Erstname gewählt, wurde er daneben 41-mal als Folgename eingetragen. (In Klammern die Vorjahresplatzierung auf der Liste der Folgenamen.)

Mädchen Gesamtliste EN:FN Jungen Gesamtliste EN:FN
1. Sophie/Sofie (1) 2 1:3,09 1. Alexander (1) 6 1:1,51
2. Marie (2) 1 1:2,26 2. Maximilian (2) 5 1:0,79
3. Maria (3) 3 1:3,50 3. Paul (4) 2 1:0,44
4. Luise/Louise (4) 22 1:2,02 4. Elias (3) 4 1:0,44
5. Sophia/Sofia (5) 5 1:0,41 5. Karl/Carl (5) 19 1:0,68
6. Elisabeth (6) 29 1:2,37 6. Josef/Joseph (8) 48 1:3,09
7. Emilia (7) 4 1:0,33 7. Johann (7) 27 1:0,97
8. Charlotte (8) 10 1:0,55 8. Michael (6) 43 1:2,00
9. Johanna (9) 16 1:0,63 9. Mat(h)eo/Matt(h)eo (13) 9 1:0,27
10. Anna (11) 11 1:0,53 10. Emil (10) 8 1:0,32

Die Gesamtliste

In Klammern die Vorjahresplatzierung. Die Prozentzahlen beziehen sich auf jeweils alle Vornameneintragungen für Mädchen bzw. Jungen.

Mädchen % Jungen %
1. Marie (1) 2,28 1. Matt(h)eo/Mat(h)eo (6) 1,19
2. Sophie/Sofie (2) 2,17 2. Paul (1) 1,19
3. Maria (3) 1,51 3. Noah (3) 1,17
4. Emilia (5) 1,41 4. Elias (2) 1,13
5. Sophia/Sofia (4) 1,38 5. Maximilian (5) 1,10
6. Hannah/Hanna (7) 1,09 6. Alexander (4) 1,04
7. Emma (6) 1,06 7. Leon (7) 1,03
8. Mia (8) 1,02 8. Emil (9) 1,02
9. Lina (9) 0,90 9. Louis/Luis (8) 0,99
10. Charlotte (10) 0,90 10. Luca/Luka (14) 0,97

Regionen im Vergleich

Ein Vergleich der Regionen Nord, Süd, Ost und West zeigt, dass es in Abhängigkeit davon bei beiden Geschlechtern signifikante Unterschiede in der Reihenfolge der Beliebtheit gibt, was mit regionalspezifischen Faktoren wie Religion – zum Beispiel mehr christliche und biblische Namen im Süden –, Tradition, Geschichte oder Brauchtum begründet werden kann.

Nord umfasst den Postleitzahlbereich 16000 bis 29999: Dies sind Schleswig-Holstein, das nördliche Niedersachsen (nördlich von Hannover, Hannover ausgeschlossen), Mecklenburg-Vorpommern, das nördliche Brandenburg (nördlich von Berlin) und ein kleiner Teil Sachsen-Anhalts.

Süd umfasst den Postleitzahlbereich 70000 bis 94999: Dies sind der südliche Teil von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ohne die Regionen Heidelberg und Mannheim, der Großteil von Bayern, dabei jedoch nicht die Kreise Würzburg, Bamberg, Hof, Aschaffenburg.

Ost soll für die neuen Bundesländer stehen, West dementsprechend für die alten Bundesländer.

Verschiedene Schreibvarianten eines Namens (z. B. Katharina, Katarina, Catarina, Catharina) wurden in den Tabellen zusammengefasst.

  • Die Zahl in Klammern bezeichnet die Platzierung auf der Regionenliste des Vorjahres.
  • Hervorgehoben sind jene Namen, die nur in einer der jeweils beiden Vergleichstabellen vertreten sind.
  • In der jeweils zweiten Spalte wird aufgeführt, welchen Platz der Name auf der entsprechenden Vergleichsliste belegt (Nord vs. Süd, Ost vs. West).

Mädchen

Nord Süd Süd Nord
1. Emma (1) 2 1. Sophia/Sopfia (1) 13
2. Hanna/Hannah (2) 4 2. Emma (2) 1
3. Mia (4) 5 3. Emilia (3) 6
4. Ida (5) 29 4. Hanna/Hannah (4) 2
5. Mila (6) 17 5. Mia (5) 3
6. Emilia (3) 3 6. Lea/Leah (6) 16
7. Ella (7) 14 7. Anna (7) 29
8. Frieda/Frida (8) 25 8. Marie (9) 21
9. Mathilda/Matilda (12) 22 9. Luisa/Louisa (11) 23
10. Lia(h)/Lya (15) 26 10. Lina (8) 12
Ost West West Ost
1. Hanna/Hannah (1) 3 1. Emilia (1) 2
2. Emilia (6) 1 2. Sophia/Sofia (2) 13
3. Mia (2) 5 3. Hanna/Hannah (4) 1
4. Emma (3) 4 4. Emma (3) 4
5. Charlotte (5) 25 5. Mia (5) 3
6. Ella (9) 8 6. Mila (7) 10
7. Frieda/Frida (4) 21 7. Lina (6) 11
8. Mathilda/Matilda (8) 17 8. Ella (8) 6
9. Klara/Clara (7) 10 9. Marie (9) 22
10. Mila (11) 6 10. Klara/Clara (11) 9

Jungen

Nord Süd Süd Nord
1. Finn (1) 19 1. Lukas/Lucas (2) 25
2. Matt(h)eo/Mat(h)eo (3) 11 2. Leon (1) 14
3. Noah (2) 4 3. Felix (3) 17
4. Emil (9) 17 4. Noah (5) 3
5. Henry/Henri (4) 26 5. Maximilian (8) 31
6. Ben (5) 13 6. Elias (4) 15
7. Liam (14) 24 7. Paul (6) 9
8. Fiete (19) 239 (sic) 8. Luca/Luka (11) 16
9. Paul (7) 7 9. Jakob/Jacob (10) 24
10. Theo (6) 18 10. Jonas (9) 11
Ost West West Ost
1. Matt(h)eo/Mat(h)eo (1) 3 1. Noah (1) 7
2. Emil (2) 12 2. Leon (2) 11
3. Karl/Carl (7) 36 3. Matt(h)eo/Mat(h)eo (6) 1
4. Oskar/Oscar (3) 22 4. Paul (3) 10
5. Finn (4) 5 5. Finn (9) 5
6. Henry/Henri (6) 10 6. Felix (7) 19
7. Noah (9) 1 7. Elias (4) 16
8. Theo (8) 15 8. Luca/Luka (8) 12
9. Ben (5) 11 9. Louis/Luis (8) 15
10. Paul (10) 4 10. Henry/Henri (10) 6

Mädchen

Nord Süd Süd Nord
1. Sophie/Sofie (1) 3 1. Marie (2) 2
2. Marie (2) 1 2. Maria (1) 3
3. Maria (3) 2 3. Sophie/Sofie (3) 1
4. Luise/Louise (4) 8 4. Anna (5) 15
5. Charlotte (5) 17 5. Sophia/Sofia (4) 9
6. Johanna (7) 11 6. Katharina/Catharina (6) 21
7. Emilia (8) 9 7. Elisabeth (7) 8
8. Elisabeth (6) 7 8. Luise/Louise (9) 4
9. Sophia/Sofia (9) 5 9. Emilia (8) 7
10. Luisa/Louisa (10) 10 10. Luisa/Louisa (11) 10
Ost West West Ost
1. Sophie/Sofie (1) 1 1. Sophie/Sofie (1) 1
2. Marie (2) 2 2. Marie (2) 2
3. Maria (3) 3 3. Maria (3) 3
4. Luise/Louise (5) 4 4. Luise/Louise (4) 4
5. Charlotte (4) 11 5. Sophia/Sofia (5) 9
6. Elisabeth (6) 6 6. Elisabeth (6) 6
7. Emilia (7) 7 7. Emilia (8) 7
8. Johanna (9) 10 8. Katharina/Catharina (7) 20
9. Sophia/Sofia (8) 5 9. Anna (9) 14
10. Rose (14) 16 10. Johanna (10) 8

Jungen

Nord Süd Süd Nord
1. Alexander (1) 2 1. Joseph/Josef (3) 42
2. Elias (3) 5 2. Alexander (1) 1
3. Emil (8) 25 3. Maximilian (2) 5
4. Johann (5) 6 4. Michael (4) 24
5. Maximilian (2) 3 5. Elias (5) 2
6. Matt(h)eo/Mat(h)eo (11) 15 6. Johann (8) 4
7. Paul (4) 7 7. Paul (6) 7
8. Friedrich (10) 49 8. Karl/Carl (7) 10
9. Henry/Henri (7) 43 9. Anton (9) 25
10. Karl/Carl (6) 8 10. Andreas (10) 35
Ost West West Ost
1. Alexander (1) 1 1. Alexander (1) 1
2. Paul (2) 3 2. Maximilian (2) 4
3. Karl/Carl (4) 6 3. Paul (4) 2
4. Maximilian (5) 2 4. Elias (3) 6
5. Emil (9) 11 5. Joseph/Josef (6) 49
6. Elias (3) 4 6. Karl/Carl (5) 3
7. Friedrich (6) 27 7. Johann (8) 17
8. Mat(h)eo/Matt(h)eo (11) 9 8. Michael (7) 12
9. Valentin (12) 14 9. Mat(h)eo/Matt(h)eo (14) 8
10. Louis/Luis (7) 13 10. Anton (9) 44

Mädchen

Nord Süd Süd Nord
1. Marie (2) 1 1. Marie (1) 1
2. Sophie/Sofie (1) 2 2. Sophie/Sofie (3) 2
3. Emilia (3) 6 3. Maria (2) 9
4. Emma (5) 7 4. Sophia/Sofia (4) 10
5. Hanna/Hannah (6) 9 5. Anna (6) 24
6. Mia (8) 10 6. Emilia (5) 3
7. Ida (9) 33 7. Emma (7) 4
8. Charlotte (4) 29 8. Luisa/Louisa (10) 20
9. Maria (7) 3 9. Hannah/Hanna (8) 5
10. Sophia/Sofia (10) 4 10. Mia (9) 6
Ost West West Ost
1. Sophie/Sofie (2) 2 1. Marie (1) 2
2. Marie (1) 1 2. Sophie/Sofie (2) 1
3. Emilia (5) 5 3. Maria (3) 12
4. Charlotte (3) 17 4. Sophia/Sofia (4) 10
5. Hannah/Hanna (4) 6 5. Emilia (5) 3
6. Mathilda/Matilda (9) 18 6. Hannah/Hanna (7) 5
7. Emma (7) 7 7. Emma (6) 7
8. Mia (6) 8 8. Mia (8) 8
9. Frieda/Frida (8) 23 9. Lina (9) 18
10. Sophia/Sofia (11) 4 10. Luisa/Louisa (11) 29

Jungen

Nord Süd Süd Nord
1. Matt(h)eo/Mat(h)eo (5) 9 1. Maximilian (1) 19
2. Finn (1) 20 2. Elias (2) 7
3. Emil (6) 16 3. Paul (4) 5
4. Henry/Henri (4) 30 4. Lukas/Lucas (5) 30
5. Paul (2) 3 5. Leon (3) 18
6. Noah (7) 7 6. Felix (7) 21
7. Elias (3) 2 7. Noah (9) 6
8. Karl/Carl (11) 35 8. Jakob/Jacob (10) 22
9. Alexander (9) 12 9. Mat(h)eo/Matt(h)eo (12) 1
10. Fiete (19) 251 (sic) 10. Luca/Luka (14) 13
Ost West West Ost
1. Matt(h)eo/Mat(h)eo (1) 5 1. Noah (3) 9
2. Emil (2) 11 2. Paul (1) 5
3. Karl/Carl (3) 23 3. Elias (2) 10
4. Oskar/Oscar (6) 24 4. Maximilian (4) 18
5. Paul (4) 2 5. Matt(h)eo/Mat(h)eo (7) 1
6. Finn (7) 12 6. Leon (6) 13
7. Henry/Henri (8) 13 7. Alexander (5) 8
8. Alexander (5) 7 8. Louis/Luis (8) 12
9. Noah (12) 1 9. Luca/Luka (14) 11
10. Elias (10) 3 10. Felix (10) 19

Bundesländer im Vergleich

Folgende Übersichtskarte weist die jeweils drei beliebtesten Erstnamen bei Mädchen- und Jungen in den einzelnen Bundesländern aus. (Klick auf die Karte für größere Darstellung.)

© GfdS

Deutschsprachige Länder im Vergleich

Auf der folgenden Karte sehen Sie die Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz (hier: deutschsprachige Schweiz) und Liechtenstein. Auch für diese drei Länder werden jeweils die beliebtesten Erstnamen ausgewertet, und so stellen wir ihnen unsere Erstnamenliste gegenüber (Vergleichswerte aus 2020; in Klammern die Vorjahresplatzierung; bei Liechtenstein fehlt diese Angabe aufgrund der geringen Vergabezahlen. Klick auf die Karte zur größeren Darstellung.)

© GfdS

Quellen:
Österreich: Statistik Austria; Schweiz: Bundesamt für Statistik (Tabelle: Deutschsprachige Schweiz); Liechtenstein: Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein

Weitere Statistik

Insgesamt erfasste Namen (Token)

Mädchen: 510.046 (48,8 %)
Jungen: 535.705 (51,2 %)
Gesamt: 1.045.751

Insgesamt erfasste Erstnamen (Token)

Mädchen: 357.067 (48,6 %)
Jungen: 377.653 (51,4 %)
Gesamt: 734.720

Insgesamt erfasste Folgenamen (Token)

Mädchen: 152.975 (49,2 %)
Jungen: 158.052 (50,8 %)
Gesamt: 311.027

Insgesamt erfasste Namensformen (unterschiedliche Namen, Types)

Mädchen: 34.554 (50,5 %)
Jungen: 33.888 (49,5 %)
Gesamt: 68.442

Insgesamt einmal vergebene Namensformen (Types)

Mädchen: 22.656 (65,6 % aller Mädchen-Types)
Jungen: 22.182 (65,5 % aller Jungen-Types)
Gesamt: 44.838 (65,5 % aller Types)

Insgesamt mehrmals vergebene Namensformen (Types)

Mädchen: 11.898 (34,4 % aller Mädchen-Types)
Jungen: 11.705 (34,5 % aller Jungen-Types)
Gesamt: 23.603 (34,5 % aller Types)

Durchschnittliche Vergabeanzahl (Tokens) pro Namensform (Type)

Mädchenamen: 14,8-mal
Jungennamen: 15,8-mal
Gesamt: 15,3-mal

Durchschnittliche Namenszahl pro Kind

Gesamt: 1,42

Von der GfdS erfasster Anteil der vergebenen Vornamen

93,6 %

Anteil

Kinder mit einem Namen: 61,5 %
Kinder mit zwei Namen: 34,9 %
Kinder mit drei Namen: 3,3 %
Kinder mit mehr als drei Namen: 0,3 %

Anteil der 10 beliebtesten Erstnamen an allen erfassten Erstnamen

Mädchen: 44.879 (12,7 %)
Jungen: 44.677 (11,8 %)
Zusammen: 89.556 (12,2 %)

Anteil der 30 beliebtesten Erstnamen an allen erfassten Erstnamen

Mädchen: 101.063 (28,3 %)
Jungen: 106.854 (28,3 %)
Zusammen: 207.917 (28,3 %)

Anteil der 100 beliebtesten Erstnamen an allen erfassten Vornamen Erstnamen

Mädchen: 181.961 (51,0 %)
Jungen: 194.275 (51,4 %)
Zusammen: 376.236 (51,2 %)

Anteil der 200 beliebtesten Erstnamen an allen erfassten Erstnamen

Mädchen: 225.112 (63,0 %)
Jungen: 242.647 (64,3 %)
Zusammen: 467.759 (63,7 %)